DICIEMBRE 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
CENTRO DE LÁSERES PULSADOS CLPU
PARQUE CIENTÍFICO DE VILLAMAYOR, EDIFICIO M 5, C/ Adaja 8. 37185 - Villamayor (Salamanca) Tel: +34 923 338121 - FAX: +34 923 338134 - lights@clpu.es